模式:balanced | 创建时间:2026-07-27T06:31:48Z | Excel:运输商_处理后.xlsx
无
这里展示 AI 从 Excel 字段、备注文本和附件中提取出的客户要求事实。可以直接编辑 JSON 后重新评分。
| customer_code | shipto | requires_pallet | requires_wood_box | is_bulky | allow_mix_pallet | boxes_per_pallet | confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12241 | 101534 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12241 | 101535 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12241 | 101536 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12241 | 102290 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12241 | 102573 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 11908 | 101084 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12934 | 102517 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12392 | 101667 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12392 | 101668 | True | True | False | False | 0.9 | |
| 12392 | 101669 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12392 | 101670 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12392 | 101671 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12392 | 101672 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12392 | 101673 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 10654 | 102166 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12483 | 101814 | True | False | True | True | 16 | 0.9 |
| 12333 | 102155 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12333 | 102469 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 12384 | 101655 | True | False | False | False | 0.66 | |
| 11947 | 101139 | True | False | False | False | 32 | 0.66 |
每票货展示规则引擎产出的 Top 1-3 和 AI 业务解释。下面这组口径就是当前系统实际运行时使用的公式和参数。
| shipment_id | destination_city | calculated_weight_kg | special_requirements | recommended_top3 | business_reasoning |
|---|---|---|---|---|---|
| SHP0002 | 合肥市 | 10.0 | 打托 | 阿尔卑斯、山九、迅杰 | SHP0002:阿尔卑斯报价199.06元,时效最快(1天达),完全适配打托要求,价格最具竞争力,综合最优。 |
| SHP0003 | 合肥市 | 29.64 | 打托 | 阿尔卑斯、山九、迅杰 | SHP0003:阿尔卑斯报价205.06元,时效1天、服务匹配度满分,成本控制最优,推荐首选。 |
| SHP0004 | 合肥市 | 165.44 | 打托 | 阿尔卑斯、山九、迅杰 | SHP0004:阿尔卑斯报价600.59元,虽货重达165kg仍保持1天时效和全项适配,单位运费最低,性价比突出。 |
| SHP0005 | 南京市 | 90.0 | 打托 | 迅杰、山九 | SHP0005:迅杰报价314.96元,南京本地城配时效1天、费用透明、打托服务全覆盖,优于山九。 |
| SHP0006 | 南京市 | 122.0 | 打托 | 迅杰、山九 | SHP0006:迅杰报价404.77元,1天准时交付,分货与卸货费用结构清晰,较山九节省52元。 |
| SHP0007 | 南京市 | 178.5 | 打托 | 迅杰、山九 | SHP0007:迅杰报价589.8元,南京线路稳定高效,178.5kg货物全程打托保障,成本与时效双优。 |
| SHP0008 | 湖州市 | 136.8 | 打托 | 迅杰、山九 | SHP0008:迅杰报价501.6元,湖州线路时效为2天(行业常态),价格显著优于山九,且服务适配完整。 |
| SHP0009 | 湖州市 | 171.6 | 打托 | 迅杰、山九 | SHP0009:迅杰报价611.32元,虽时效2天,但价格比山九低158元,打托及分货服务均达标,经济性优先。 |
| SHP0010 | 六安市 | 92.46 | 打托 | 阿尔卑斯、山九、迅杰 | SHP0010:阿尔卑斯报价413.94元,六安市专线覆盖,2天时效可靠,92kg货物打托+46箱分货全部满足。 |
| SHP0011 | 安庆市 | 6000.0 | 打托 | SHP0012:迅杰报价301.0元,重庆线路4天时效符合标准,41.6kg小批量打托成本最优,无附加风险。 | |
| SHP0012 | 重庆市 | 41.6 | 打托 | 迅杰、山九 | SHP0013:迅杰报价1077.26元,282kg大货量下仍保持重庆4天准点交付,单价3.43元/kg具明显优势。 |
| SHP0013 | 重庆市 | 282.0 | 打托 | 迅杰、山九 | SHP0014:迅杰报价1287.64元,346kg货物重庆直达,时效与服务匹配度双满分,较山九节省13.85元。 |
AI 会对没有候选承运商、缺关键字段或规则未命中的场景给出补录建议。
| shipment_id | reason_code | reason_text | missing_fields | suggested_actions | ai_confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| SHP0011 | NO_CANDIDATE | 没有命中任何可报价承运商 | carrier_quote | SHP0011(安庆市,6000kg):当前无承运商可承接该超重散货运输需求,需人工介入协调专线资源或拆单处理。 | 0.72 |
| SHP0052 | MISSING_DATA | 无法根据箱数和单箱重量推导总重量 | calculated_weight_kg | SHP0052:总重量缺失,无法核算运费及匹配承运商,请补充箱数与单箱重量后重新评估。 | 0.72 |
| SHP0054 | MISSING_DATA | 无法根据箱数和单箱重量推导总重量 | calculated_weight_kg | SHP0054:总重量缺失,影响承运商筛选与成本测算,请核实并补录实际货重信息。 | 0.72 |
把规则评分和 AI 解释翻译成业务视图,优先展示胜出承运商、推荐 Top1-Top3 和需要人工介入的单据。
SHP0002:阿尔卑斯报价199.06元,时效最快(1天达),完全适配打托要求,价格最具竞争力,综合最优。
SHP0003:阿尔卑斯报价205.06元,时效1天、服务匹配度满分,成本控制最优,推荐首选。
SHP0004:阿尔卑斯报价600.59元,虽货重达165kg仍保持1天时效和全项适配,单位运费最低,性价比突出。
SHP0005:迅杰报价314.96元,南京本地城配时效1天、费用透明、打托服务全覆盖,优于山九。
SHP0006:迅杰报价404.77元,1天准时交付,分货与卸货费用结构清晰,较山九节省52元。
SHP0007:迅杰报价589.8元,南京线路稳定高效,178.5kg货物全程打托保障,成本与时效双优。
SHP0008:迅杰报价501.6元,湖州线路时效为2天(行业常态),价格显著优于山九,且服务适配完整。
SHP0009:迅杰报价611.32元,虽时效2天,但价格比山九低158元,打托及分货服务均达标,经济性优先。
SHP0010:阿尔卑斯报价413.94元,六安市专线覆盖,2天时效可靠,92kg货物打托+46箱分货全部满足。
SHP0012:迅杰报价301.0元,重庆线路4天时效符合标准,41.6kg小批量打托成本最优,无附加风险。
SHP0013:迅杰报价1077.26元,282kg大货量下仍保持重庆4天准点交付,单价3.43元/kg具明显优势。
SHP0014:迅杰报价1287.64元,346kg货物重庆直达,时效与服务匹配度双满分,较山九节省13.85元。